| 
							
							
						
						 | 
					Sa. 1  | 
					So. 2  | 
					Mo. 3  | 
					Di. 4  | 
					Mi. 5  | 
					Do. 6  | 
					Fr. 7  | 
					Sa. 8  | 
					So. 9  | 
					Mo. 10  | 
					Di. 11  | 
					Mi. 12  | 
					Do. 13  | 
					Fr. 14  | 
					Sa. 15  | 
					So. 16  | 
					Mo. 17  | 
					Di. 18  | 
					Mi. 19  | 
					Do. 20  | 
					Fr. 21  | 
					Sa. 22  | 
					So. 23  | 
					Mo. 24  | 
					Di. 25  | 
					Mi. 26  | 
					Do. 27  | 
					Fr. 28  | 
					Sa. 29  | 
					So. 30  | 		||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferienwohnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Personen (über zwei) werden gesondert in Rechnung gestellt (9,- €/Person und Tag). Sie erhalten dafür eine separate Rechnung!
							November 2025
							
					Mo
					Di
					Mi
					Do
					Fr
					Sa
					So
					1
2
3
4
69 €
69 €
5
69 €
69 €
6
69 €
69 €
7
69 €
69 €
8
69 €
69 €
9
69 €
69 €
10
69 €
69 €
11
69 €
69 €
12
69 €
69 €
13
69 €
69 €
14
69 €
69 €
15
69 €
69 €
16
69 €
69 €
17
69 €
69 €
18
69 €
69 €
19
69 €
69 €
20
69 €
69 €
21
69 €
69 €
22
69 €
69 €
23
69 €
69 €
24
69 €
69 €
25
69 €
69 €
26
69 €
69 €
27
69 €
69 €
28
69 €
69 €
29
69 €
69 €
30
69 €
69 €
											
											Verfügbar
										Ausgebucht